Salvete in pagina publica publica societatis Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
vexilla_paginae

Producta

Cochlea Globulosa Miniatura Chalybis Inoxidabilis Altae Velocitatis Frigida Laminata ad Machinam Automatariam, Seriei KGG BBS


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Nux M-filetata pro partibus aerospatialibus

Gradus accuratiae seriei BBS (cochleae sphaericae chalybis inoxidabilis frigide laminatae in C5, Ct7 et Ct10 (JIS B 1192-3) fundantur). Secundum gradum accuratiae, ludus axialis 0.005 (praeonus: C5), 0.02 mm (Ct7) et 0.05 mm vel minus (Ct10).

 

Series BBS (cochleae sphaericae ex chalybe inoxidabili frigido laminatae normales), materia cochleae axis cochleae est SUS440C (induritio inductionis), materia nucis est SUS440 (induritio vacuo), et duritia superficialis partis cochleae sphaericae est HRC55 vel maior.

 

Forma extremitatis axis seriei BBS (cochlearum sphaericarum frigido-laminatarum ex chalybe inoxidabili) normata est. Et per totum annum tempore tradita servata est. Cochlea et nux separatim peti possunt.

Modellum Axis Pila Numerus circuitus Durities superficialis Materia Iter Gradus Axis Accuratio plumbi Summa Axialis Praecarga Onus Basicum PDF
Deprime
CAD tridimensionalis
longitudo (L1) Exitus ludere Momentum torquens (Nm) (N)
Diameter (mm) Plumbum (mm) Numerus Directio fili Radix dia Diameter Axis Nux   Deviatio itineris (ep) Variatio (V300)       Dynamicus Staticus
filum         (Ca) (Coa)
BBS0401-600R600C5 4 1 1 Dextra Φ3.3 Φ0.8 3.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - 450 DC * *
BBS0401-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
BBS0401-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
BBS0402-600R600C5 4 2 1 Dextra Φ3.3 Φ0.8 2.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - 350 450 * *
BBS0402-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
BBS0402-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
BBS0601-600R600C5 6 1 1 Dextra Φ5.3 Φ0.8 3.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - 560 900 * *
BBS0601-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
BBS0601-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
BBS0602-600R600C5 6 2 1 Dextra Φ5.1 Φ1.0 2.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - DC 960 * *
BBS0602-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.32 ~0.020 *
BBS0602-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.64 ~0.050 *
BBS0801-600R600C5 8 1 1 Dextra Φ7.3 Φ0.8 2.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - DCXXX 1250 * *
BBS0801-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
BBS0801-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
BBS0802-600R600C5 8 2 1 Dextra Φ6.6 Φ1.5875 2.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 575 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - MCML 3100 * *
BBS0802-600R600C7 575 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
BBS0802-600R600C10 575 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
BBS1001-600R600C5 10 1 1 Dextra Φ9.3 Φ0.8 3.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 580 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - DCCLXXX 1500 * *
BBS1001-600R600C7 580 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
BBS1001-600R600C10 580 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
BBS1002-600R600C5 10 2 1 Dextra Φ8.6 Φ1.5875 3.7×1 HRC55~ SUS440C SUS440C 575 C5 DC ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 - MMCC Quadringenta milia * *
BBS1002-600R600C7 575 Ct7 DC ±0.104 0.05 0.15 ~0.020 *
BBS1002-600R600C10 575 Ct10 DC ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *

  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Cito a nobis audies.

    Quaeso, nuntium tuum nobis mitte. Intra unum diem laboris tibi respondebimus.

    Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.

    Omnia spatia signo * notata necessaria sunt.