GZR planetarum Columnae Columnae

Exemplar | N7 | d1 | D | W | W1 | W2 | D1 | J | G | Q | α | CA ② | COA ③ | Nr④ |
- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kN | kN | - | |
GZRFS XXX × X | 5 | 30.6 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | VI × φ9 | M6 | 30 | 106,32 | 174,36 | 10 |
GZRFS XXX × XX | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | VI × φ9 | M6 | 30 | 123,28 | 177,28 | 10 |
GZRFS XXXIX × X | 5 | 39.8 | 82 | C | 33.5 | 33 | CXXIV | CII | VI × φ11 | M6 | 30 | 152,62 | 270.93 | 10 |
GZRFS XXXIX × XV | 5 | 39.9 | 82 | C | 33.5 | 33 | CXXIV | CII | VI × φ11 | M6 | 30 | 167,64 | 272,89 | 10 |
GZRFS XXXIX × XX | 5 | 40,5 | 82 | C | 33.5 | 33 | CXXIV | CII | VI × φ11 | M6 | 30 | 172,82 | 260.89 | 10 |
GZRFS XLVIII × X | 5 | 48.8 | CV | CXXVII | 45 | 37 | CL | CXXVII | VI × φ13.5 | M8 × I | 30 | 231.54 | 475.11 | 10 |
GZRFS XLVIII × XX | 5 | 49.5 | CV | CXXVII | 45 | 37 | CL | CXXVII | VI × φ13.5 | M8 × I | 30 | 265,69 | 462,27 | 10 |
GZRFS LX × X | 5 | 60.8 | CXXII | CLII | 53.5 | 45 | CLXXX | CL | VI × φ17.5 | M8 × I | 30 | 338,57 | 779,69 | 10 |
GZRFS LX × XX | 5 | 61.5 | CXXII | CLII | 53.5 | 45 | CLXXX | CL | VI × φ17.5 | M8 × I | 30 | 394,97 | 785,66 | 10 |
① pal, numerus filo capita ②ca-dynamic onus rating ③coa-statical onus rating ④nr-vexillum volvens elementa |