Productum hybridum, compactum, leve, ex cochleis sphaericis et splineis sphaericis factum. Duo genera cochlearum splinearum GSS sunt: genus separatum et genus imbricatum.
GSSSepararetypus
Combinatio cochleae globosae et splineae globosae in eodem axe machinatae.

Typus Imbricationis GSS
Cochleam globularem et splineam globularem in eadem positione disponendo, sMagnitudo parva et ictus longus fieri possunt.

Parametri seriei
GSSSepararetypus
Nux Sphaerica | Diameter nominalis axis | Pars cochleae globularis | Pars splinae sphaericae | Cavum foraminis | Inertia Axis | |||||||||||||||||||||
Numerus exemplaris | Plumbum | Onus Basicum (Referentia) | Dimensio nucis | Onus Basicum (Referentia) | Aestimatio Torque Basica (Referentia) | Permissus Momentum (Referentia) | Dimensio nucis | |||||||||||||||||||
d | Ca | Coa | Typus nucis | Massa nucum | D | Dr | L | L1 | F | W | Dp | Foramen Clausi | Cr | Coa | Ct | Cunabula | Mo | Nux massa | OD. | Longitudo | Foramen aciculae | |||||
N | N | g | X | N | N | Nm | Nm | Nm | g | Ds | Ls | b | t | kg/mm² | ||||||||||||
GSS 0602/06 | sex | 2 | DCCCL | 1200 | 1 | 25 | 15 | 29 | 17 | 13 | 4 | 17 | 23 | 3.4 | DCCCLX | 1400 | 2.2 | 1.6 | 3 | 14 | 12 | 27 | 1.5 | 1.2 | 2 | 9.99 × 10-10 |
GSS 0606/06 | sex | DCCCLXX | 1450 | 2 | 20 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | |||||||||||||
GSS 0610/06 | 10 | 950 | 1600 | 2 | 20 | 14 | 27 | 23 | 11.5 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | |||||||||||||
GSS 0802/08(1) | 8 | 2 | DCCCL | 1600 | 1 | 25 | 16 | 30 | 17 | 13 | 4 | 18 | 24 | 3.4 | 1200 | 1900 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 22 | 15 | 30 | 2 | 1.5 | 3 | 9.99 × 10-10 |
GSS 0802/08(2) | 2 | 2400 | Quadringenta milia | 1 | 60 | 20 | 38 | 24 | 19 | quinque | 22 | 30 | 4.5 | |||||||||||||
GSS 0802/08(3) | 2 | 1300 | 2300 | 3 | 25 | 15 | 28 | 18 | 14 | 4 | 17 | 22 | 3.4 | |||||||||||||
GSS 0804/08 | 4 | 2600 | 4200 | 1 | 75 | 21 | 39 | 28 | 23 | quinque | 23 | 31 | 4.5 | |||||||||||||
GSS 0812/08 | 12 | MMCC | Quadringenta milia | 2 | 40 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | 20 | 25 | 3.4 |
Typus Imbricationis GSS
Nux Sphaerica | Diameter nominalis axis | Pars cochleae globularis | Pars splinae sphaericae | Cavum foraminis | Inertia Axis | |||||||||||||||||||||
Numerus exemplaris | Plumbum | Onus Basicum (Referentia) | Dimensio nucis | Onus Basicum (Referentia) | Aestimatio Torque Basica (Referentia) | Permissus Momentum (Referentia) | Dimensio nucis | |||||||||||||||||||
d | Ca | Coa | Typus nucis | Massa nucum | D | Dr | L | L1 | F | W | Dp | Foramen Clausi | Cr | Coa | Ct | Cunabula | Mo | Nux massa | OD. | Longitudo | Foramen aciculae | |||||
N | N | g | X | N | N | Nm | Nm | Nm | g | Ds | Ls | b | t | kg/mm² | ||||||||||||
GSS 0606 | sex | sex | DC | 900 | 2 | 20 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | DCCL | mille | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 14 | 12 | 27 | 1.5 | 1.2 | 2 | 9.99 × 10-10 |
GSS 0610 | 10 | DCCL | 900 | 2 | 20 | 14 | 27 | 23 | 11.5 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | DCCCL | 1200 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | ||||||||
GSS 0812 | 8 | 12 | 1400 | MM | 2 | 40 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | 20 | 25 | 3.4 | 1100 | MDCC | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 22 | 15 | 30 | 2 | 1.5 | 3 | 31.6×10⁻¹ |